Don't want to miss a thing? Sign up for free housing market reports.

or Create your own market report

Oahu Housing Market Reports

Be the most informed home buyer or seller in YOUR area.

Sign-up for a free monthly update of all real estate activity in YOUR Oahu community and see the most recent homes for sale, homes under contract, sold homes. This information can give buyers an advantage in knowing how much to pay for a property and sellers in deciding on a listing price.

Want to see how your home compares? Request a free home value estimate today!

Market Report for Oahu Single Family Homes $550,000 - $600,000

Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
2525 Date Street Unit 2606 2 2 1,000 $550,000 $550 651 days
987 Queen Street Unit 3516 N/A 1 347 $550,000 $1,585 336 days
803 Waimanu Street Unit 609 N/A 1 730 $550,000 $753 261 days
91-1225 Kamaaha Street Unit 406 3 3 1,105 $550,000 $497 219 days
930 Kaheka Street Unit 2601 2 2 892 $550,000 $616 183 days
2139 Kuhio Avenue Unit 2411 N/A 1 496 $550,000 $1,108 141 days
44-110 Ikeanani Drive Unit 113 2 2 975 $550,000 $564 128 days
3151 Monsarrat Avenue Unit 502 2 1 617 $550,000 $891 89 days
98-834 Noelani Street Unit 8 2 2 926 $550,000 $593 82 days
1015 Aoloa Place Unit 437 2 2 944 $550,000 $582 79 days
94-820 Lumiauau Street Unit K202 2 2 835 $550,000 $658 73 days
2427 Kuhio Avenue Unit 1108 N/A 1 360 $550,000 $1,527 72 days
410 Atkinson Drive Unit 3301 1 1 581 $550,000 $946 71 days
500 University Avenue Unit 1123 2 3 1,120 $550,000 $491 61 days
92-931 Welo Street Unit 63 4 2 1,335 $550,000 $411 48 days
85-918 Lihue Street Unit A 3 1 1,040 $550,000 $528 34 days
511 Hahaione Street Unit 1-15E 2 2 1,211 $550,000 $454 34 days
990 Ala Nanala Street Unit 8B 2 2 1,111 $550,000 $495 33 days
87-105 Palani Street 3 1 864 $550,000 $636 19 days
94-533 Lumiaina Street Unit B101 2 2 830 $550,000 $662 7 days
2222 Citron Street Unit 1804 2 1 976 $550,000 $563 5 days
411 Hobron Lane Unit 3907 1 1 600 $553,800 $923 129 days
223 Saratoga Road Unit 1421 N/A 1 441 $555,000 $1,258 212 days
2139 Kuhio Avenue Unit 1408 N/A 1 511 $555,000 $1,086 178 days
91-291 Hanapouli Circle Unit 4D 2 2 811 $555,000 $684 167 days
320 Ainakea Way Unit 712 3 2 1,161 $555,000 $478 42 days
87-233 Mikana Street 3 2 928 $557,000 $600 1 day
95-520 Wikao Street Unit B201 3 2 925 $558,000 $603 58 days
91-3575 Kamolehonua Street Unit 1424 3 2 986 $558,621 $566 114 days
801 S King Street Unit 1903 2 2 782 $559,000 $714 128 days
3061 Pualei Circle Unit 105 1 1 615 $559,000 $908 107 days
3050 Ala Poha Place Unit 18W 2 2 980 $559,000 $570 77 days
987 Queen Street Unit 4106 N/A 2 367 $559,000 $1,523 71 days
91-3641 Iwikuamoo Street Unit 2203 2 2 867 $559,000 $644 38 days
572 Mananai Place Unit 20V 2 2 848 $559,000 $659 22 days
383 Kalaimoku Street Unit 1214 N/A 1 420 $560,000 $1,333 294 days
501 Hahaione Street Unit 6L 2 2 1,302 $560,000 $430 209 days
419 Keoniana Street Unit 604 2 2 847 $560,000 $661 183 days
46-1042 Emepela Way Unit 11D 2 1 716 $560,000 $782 177 days
801 S King Street Unit 1208 2 2 782 $560,000 $716 135 days
1025 Wilder Avenue Unit 5A 2 2 1,293 $560,000 $433 135 days
55 S Judd Street Unit 1807 2 2 1,021 $560,000 $548 133 days
430 Kaiolu Street Unit 401 2 1 798 $560,000 $701 107 days
801 South Street Unit 2512 1 1 522 $560,000 $1,072 25 days
91-905 Puahala Street Unit 45D 2 2 810 $560,000 $691 16 days
2139 Kuhio Avenue Unit 2211 N/A 1 496 $560,000 $1,129 10 days
909 Kapiolani Boulevard Unit 2807 1 1 603 $560,000 $928 5 days
91-3529 Nana Hope Street Unit 3103 1 1 654 $560,460 $856 72 days
91-3529 Nana Hope Street Unit 2105 1 1 654 $560,460 $856 50 days
3075 Ala Poha Place Unit 1011 2 2 823 $562,500 $683 188 days
Average: 2.1 1.8 923 $625,970 $792 99 days
Viewing 1 - 50 of 449
Viewing 1 - 50 of 449
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
95-060 Waikalani Drive Unit A301 3 2 1,212 $550,000 $453 145 days
92-1045 Makakilo Drive Unit 89 3 2 1,132 $550,000 $485 113 days
350 Aoloa Street Unit C224 2 2 783 $550,000 $702 76 days
94-427 Keaoopua Street Unit 13158 2 1 732 $550,000 $751 19 days
95-1141 Koolani Drive Unit 115 2 2 806 $553,000 $686 271 days
1001 Queen Street Unit 1407 N/A 1 416 $555,000 $1,334 63 days
1296 Kapiolani Boulevard Unit II701 1 1 701 $555,000 $791 48 days
95-2044 Waikalani Place Unit C203 3 2 1,030 $560,000 $543 76 days
1860 Ala Moana Boulevard Unit 907 2 2 1,180 $560,000 $474 44 days
5070 Likini Street Unit 709 2 2 1,039 $565,000 $543 124 days
94-820 Lumiauau Street Unit B104 2 2 830 $569,000 $685 36 days
801 S King Street Unit 3003 2 2 792 $570,000 $719 145 days
229 Paoakalani Avenue Unit 3103 1 1 546 $570,000 $1,043 122 days
87-406 Manaiakalani Place 3 2 1,118 $570,000 $509 75 days
1315 Kalakaua Avenue Unit 1706 2 2 744 $570,000 $766 40 days
92-916 Palailai Street Unit 72 3 2 1,224 $573,000 $468 100 days
801 S King Street Unit 2304 2 2 791 $575,000 $726 180 days
94-421 KEAOOPUA Street Unit 149 2 1 732 $579,000 $790 25 days
87-1486 Akowai Road 5 2 2,128 $579,900 $272 92 days
92-1246 Makakilo Drive Unit 57 3 2 1,112 $580,000 $521 223 days
201 Ohua Avenue Unit 711-T2 1 1 533 $580,000 $1,088 184 days
98-1762 Kaahumanu Street Unit 54B 2 2 1,080 $580,000 $537 28 days
1212 Nuuanu Avenue Unit 2402 2 2 905 $585,000 $646 189 days
94-192 Anania Drive Unit 320 3 3 1,158 $589,000 $508 26 days
91-3529 Nana Hope Street Unit 5208 2 2 871 $593,450 $681 126 days
1717 Ala Wai Boulevard Unit 2010 3 2 1,130 $595,000 $526 181 days
458 Manawai Street Unit 406 3 3 1,267 $595,000 $469 134 days
94-435 Lanikuhana Place Unit 1114 2 1 976 $595,000 $609 58 days
4280 Salt Lake Boulevard Unit F38 3 3 1,420 $598,000 $421 33 days
2139 Kuhio Avenue Unit 1608 N/A 1 511 $599,000 $1,172 393 days
229 Paoakalani Avenue Unit 3511 1 1 546 $599,000 $1,097 118 days
1315 Kalakaua Avenue Unit 1504 2 2 781 $599,000 $766 78 days
988 Halekauwila Street Unit 3205 2 2 744 $599,000 $805 61 days
95-1033 Kaapeha Street Unit 272 3 2 932 $600,000 $643 54 days
92-922 Welo Street Unit 64 3 2 1,137 $600,000 $527 50 days
94-017 Kuahelani Avenue Unit 143 3 2 1,085 $600,000 $552 42 days
1212 Nuuanu Avenue Unit 2405 2 2 894 $600,000 $671 26 days
91-3641 Iwikuamoo Street Unit 2204 2 2 910 $600,000 $659 18 days
94-246 Kealohi Street Unit 151 2 2 916 $600,000 $655 17 days
229 Paoakalani Avenue Unit 2203 (NUC) 1 1 534 $610,000 $1,142 90 days
801 Kakala Street Unit 602 3 2 945 $610,000 $645 64 days
91-3529 Nana Hope Street Unit 2104 2 2 928 $610,460 $657 50 days
91-3529 Nana Hope Street Unit 2110 2 2 928 $610,460 $657 44 days
91-3529 Nana Hope Street Unit 2109 2 2 928 $610,460 $657 47 days
91-1031 Kaimalie Street Unit 4U3 3 3 1,043 $615,000 $589 58 days
228 Clark Street 3 1 1,368 $624,900 $456 152 days
89-1183 Pikaiolena Street 4 4 2,131 $625,000 $293 163 days
531 Hahaione Street Unit 2/1A 2 2 1,353 $629,000 $464 359 days
201 Ohua Avenue Unit 2401 1 1 533 $629,000 $1,180 120 days
98-607 Kilinoe Street Unit 8G1 2 2 947 $629,000 $664 86 days
Average: 2.3 1.9 1,008 $627,757 $684 12 days
Viewing 1 - 50 of 100
Viewing 1 - 50 of 100
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
86-319 Mailiilii Road 3 1 896 $550,000 $428,500 $478 159 days 8/19/26
91-1170 Hoonaauao Street Unit 1305 1 1 648 $556,480 $501,480 $773 163 days 10/21/26
91-1170 Hoonaauao Street Unit 1312 1 1 648 $556,480 $506,480 $781 164 days 9/24/26
91-1170 Hoonaauao Street Unit 1308 1 1 648 $556,480 $506,480 $781 143 days 10/1/26
1777 Ala Moana Boulevard Unit 413 1 1 500 $559,000 $525,000 $1,050 146 days 9/30/26
247 Beach Walk Unit 504 1 1 487 $550,000 $525,000 $1,078 61 days 10/13/26
801 S King Street Unit 2903 2 2 782 $569,000 $530,000 $677 241 days 10/1/26
2525 Date Street Unit 801 2 2 1,000 $550,000 $532,000 $532 34 days 9/30/26
98-921 Iho Place Unit 115 2 1 977 $550,000 $535,000 $547 52 days 9/29/26
4280 Salt Lake Boulevard Unit C13 3 3 1,265 $550,000 $540,000 $426 421 days 8/20/26
990 Ala Nanala Street Unit 17B 2 2 1,003 $550,000 $540,000 $538 190 days 9/15/26
201 Ohua Avenue Unit 611 1 1 533 $560,000 $540,000 $1,013 187 days 10/14/26
1717 Ala Wai Boulevard Unit 1602 2 2 928 $550,000 $540,000 $581 151 days 10/2/26
91-624 Kilaha Street Unit 14 4 2 1,610 $559,000 $540,000 $335 123 days 9/4/26
2825 S King Street Unit 2504 2 2 1,007 $579,000 $540,000 $536 52 days 8/31/26
469 Ena Road Unit 2011 2 2 948 $570,000 $540,000 $569 74 days 9/29/26
92-1331 Panana Street Unit 51 4 2 1,358 $550,000 $544,000 $400 213 days 9/30/26
1142 Hoihoi Avenue 2 1 646 $550,000 $544,000 $842 170 days 9/25/26
1717 Ala Wai Boulevard Unit 1403 2 2 928 $550,000 $545,000 $587 63 days 8/24/26
1717 Ala Wai Boulevard Unit 804 2 2 928 $550,000 $545,000 $587 45 days 8/10/26
1212 Nuuanu Avenue Unit 2408 2 2 905 $557,000 $545,000 $602 49 days 9/28/26
46-149 Meheanu Loop Unit 3158 2 2 1,025 $618,516 $545,000 $531 44 days 10/15/26
3054 Ala Poha Place Unit 1902 2 2 823 $555,000 $550,000 $668 246 days 9/17/26
225 Kaiulani Avenue Unit PH1 2 2 830 $565,000 $550,000 $662 213 days 8/20/26
91-3633 Kauluakoko Street Unit 5205 2 2 955 $560,000 $550,000 $575 184 days 8/12/26
1888 Kalakaua Avenue Unit 1103 1 1 799 $550,000 $550,000 $688 73 days 8/7/26
1310 Pensacola Street Unit 307 2 2 747 $565,000 $550,000 $736 82 days 8/18/26
500 Lunalilo Home Road Unit 34A 1 1 874 $560,000 $550,000 $629 79 days 8/27/26
95-1140 Makaikai Street Unit 18 2 2 785 $555,000 $550,000 $700 80 days 10/9/26
92-1023 Makakilo Drive Unit 68 3 2 1,132 $550,000 $550,000 $485 64 days 10/2/26
94-1180 Alaea Street Unit 1610 2 2 828 $552,917 $552,917 $667 68 days 8/4/26
45-315 Lilipuna Road Unit A306 2 2 950 $550,000 $555,000 $584 319 days 8/6/26
572 Mananai Place Unit 20A 2 3 1,005 $560,000 $555,000 $552 173 days 9/21/26
55 S Kukui Street Unit D2701 2 1 1,000 $585,000 $555,000 $555 157 days 9/18/26
1080 Ala Napunani Street Unit 310 2 2 846 $565,000 $555,000 $656 83 days 8/20/26
94-427 Lanikuhana Place Unit 1103 2 1 785 $560,000 $559,000 $712 141 days 9/4/26
94-534 Kupuohi Street Unit 102 3 2 857 $559,000 $559,000 $652 86 days 9/25/26
3054 Ala Poha Place Unit 2203 2 2 823 $575,000 $560,000 $680 112 days 10/14/26
91-3641 Iwikuamoo Street Unit 6303 2 2 867 $560,000 $560,000 $645 78 days 10/8/26
1850 Ala Moana Boulevard Unit 1201 1 1 751 $561,000 $561,000 $747 90 days 10/5/26
95-1085 Koolani Drive Unit 295 3 2 968 $595,000 $565,000 $583 105 days 10/12/26
91-3529 Nana Hope Street Unit 5204 2 2 870 $556,450 $566,450 $651 64 days 8/27/26
801 South Street Unit 326 1 1 587 $569,000 $567,000 $965 58 days 10/21/26
91-3529 Nana Hope Street Unit 5203 2 2 870 $569,450 $569,450 $654 65 days 8/28/26
2139 Kuhio Avenue Unit 1702 N/A 1 510 $585,000 $570,000 $1,117 210 days 10/13/26
87-146 Lualei Place 3 2 1,008 $585,000 $570,000 $565 183 days 10/13/26
500 Lunalilo Home Road Unit 25G 2 2 1,202 $615,000 $570,000 $474 144 days 10/5/26
801 S King Street Unit PH-10 1 1 585 $570,000 $570,000 $974 122 days 9/25/26
1517 Makiki Street Unit 401 2 2 1,233 $599,000 $570,000 $462 98 days 9/11/26
87-561 Farrington Highway Unit 321 1 2 873 $690,000 $575,000 $658 530 days 9/29/26
Average: 2.3 1.9 980 $631,548 $621,253 $695 107 days
Viewing 1 - 50 of 249
Viewing 1 - 50 of 249

How much is your home worth?

Find out in seconds!

Based on information from the Multiple Listing Service of Hicentral MLS, Ltd. Listings last updated on . Information is deemed reliable but not guaranteed. Copyright: 2026 by HiCentral MLS, Ltd. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use. It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.